中国政府网| 省政府| 市政府 【登录】 【注册】
网上信访平台 单位导航
新化县人民政府
  • 首页
  • 县情
  • 公开
  • 服务
  • 互动
  • 首页
  • 县情
  • 公开
  • 服务
  • 互动
  • 部门
你现在所在的位置是: 首页 / 部门信息公开目录 / 新化县水利局 / 通知公告
阅读模式

新化县2020年重点民生实事农村安全饮水工程完成情况公示

发布时间: 2020-11-13 09:24 信息来源:新化县水利局 作者: 【字体:小中 大】

按照《湖南省统计局、湖南省人事厅关于建立为民办实事完成情况公示制度的通知》(湘统〔2006〕89号)要求,现将我局所承办的2020年度重点民生实事农村饮水安全巩固提升项目予以公示。

2020年度,省、市安排新化县重点民生实事农村饮水项目,计划新增自来水受益人数40900人,截止11月12日,我县农村安全饮水工程实际完成总投资4957万元,其中,县级统筹中央资金2152万元,县级投入和群众自筹2805万元,2020年度重点民生农村安全饮水工程涉及全县25个乡镇场,完成新建或改建、管网延伸工程项目78处,新增自来水受益人数40900人,圆满完成了2020年重点民生实事工作任务。

公示时间:二O二0年十一月十二日至十一月十九日。公示网址:www.xinhua.gov.cn/。

如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县水利局、县人力资源和社会保障局、县统计局等重点民生实事领导小组办公室反映。举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。

县水利局:

邮编:417600

联系电话:0738-3529439         0738-3521435

县考核办:

地址:新化县人力资源和社会保障局               邮编:417600

联系电话:0738-3221802          

县统计局:

邮编:417600

联系电话:0738-3238009

新化县水利局

二O二0年十一月十二日

 

新化县2020年度实施重点民生实事农村饮水安全巩固提升项目项目完成情况

公  示  表

填报单位(盖章):新化县水利局 填报时间:2020年11月12日
工程名称 供水范围 新增自来水人数(万人) 完成投资(万元)
小计 整合投资 省投 县级投入和地方群众自筹
合    计   4.09 1587.00 1587.00 0.00 0.00
白溪镇新源村饮水安全工程 白溪镇新源村 0.0258 10 10    
白溪镇彭家村饮水安全工程 白溪镇彭家村 0.0103 4 4    
白溪镇联民村饮水安全工程 白溪镇联民村 0.0206 8 8    
白溪镇横江村饮水安全工程 白溪镇横江村 0.0258 10 10    
白溪镇象茶村饮水工程 白溪镇象茶村 0.1031 40 40    
槎溪镇金溪村安全饮水 槎溪镇金溪村 0.0254 10 10    
槎溪镇红岩桥村饮水工程 槎溪镇红岩桥村 0.0377 15 15    
大熊山林场金龙工区安全饮水巩固提升工程 大熊山林场金龙工区 0.0258 10 10    
枫林街道星月村饮水安全工程 枫林街道星月村 0.0901 35 35    
奉家水厂提质改造工程 奉家镇 0.0773 30 30    
吉庆镇油溪桥村饮水安全工程 吉庆镇油溪桥村 0.1211 47 47    
吉庆镇南山村饮水工程 吉庆镇南山村 0.0387 15 15    
吉庆镇崇山村饮水工程 吉庆镇崇山村 0.1151 45 45    
吉庆镇联丰村饮水工程 吉庆镇联丰村 0.0205 8 8    
金凤水厂管网延伸工程 金凤乡 0.1288 50 50    
科头乡大浪村饮水安全工程 科头乡大浪村 0.0505 20 20    
新化县科头水厂改造工程 科头乡 0.0259 10 10    
炉观镇炉观二水厂 炉观镇 0.0987 38 38    
炉观镇大新村勺把街饮水安全工程 炉观镇大新村勺把街 0.0256 10 10    
孟公镇沙洲村安全饮水巩固提升工程 孟公镇沙洲村 0.0517 20 20    
孟公镇远景村安全饮水巩固提升工程 孟公镇远景村 0.0523 20 20    
桑梓镇宋家桥村饮水安全工程 桑梓镇宋家桥村 0.0538 20 20    
桑梓镇石窖村饮水工程 桑梓镇石窖村 0.1011 40 40    
桑梓镇火星村饮水工程 桑梓镇火星村 0.0525 20 20    
上渡街道娘家村饮水工程新建 上渡街道娘家村 0.0156 6 6    
上渡办天竺村饮水工程 上渡办天竺村 0.0336 13 13    
上渡街道堤上村饮水安全工程 上渡街道堤上村 0.0912 35 35    
石冲口镇龙王池村饮水安全工程 石冲口镇龙王池村 0.0815 32 32    
石冲口镇天龙山村饮水安全工程 石冲口镇天龙山村 0.0632 25 25    
水车镇黄龙村饮水安全巩固提升工程 水车镇黄龙村饮水 0.0674 26 26    
水车镇正龙村饮水安全巩固提升工程 水车镇正龙村饮水 0.0625 24 24    
天门乡大山村饮水工程 天门乡大山村 0.0388 15 15    
田坪镇鹏程村饮水安全巩固提升工程 田坪镇鹏程村 0.0261 10 10    
田坪镇南石村饮水安全巩固提升工程 田坪镇南石村 0.0258 10 10    
田坪镇双江村饮水安全工程 田坪镇双江村 0.0912 35 35    
田坪镇天台山村饮水安全工程 田坪镇天台山村 0.1161 45 45    
田坪镇万龙村饮水安全工程 田坪镇万龙村 0.0899 35 35    
双井村五、十一组安全饮水巩固提升工程 维山乡双井村五、十一组 0.0252 10 10    
维山乡茶元村蔡家塘组新建农村安全饮水项目 维山乡茶元村蔡家塘组 0.0254 10 10    
维山乡石屋村饮水工程 维山乡石屋村 0.0336 13 13    
温塘镇米家岩村饮水安全提水工程 温塘镇米家岩村 0.1030 40 40    
温塘镇枫树村艾家冲组饮水安全工程 温塘镇枫树村艾家冲组 0.0641 25 25    
温塘镇赵龙村新建水源工程 温塘镇赵龙村 0.0408 16 16    
温塘镇龙潭桥村水源改造工程 温塘镇龙潭桥村 0.0074 3 3    
温塘镇中心水厂 温塘镇 0.0205 8 8    
温塘镇车田村砖墙院饮水安全提水工程 温塘镇车田村砖墙院 0.0256 10 10    
温塘镇星火村饮水工程 温塘镇星火村 0.0771 30 30    
温塘镇兴隆坳村饮水工程 温塘镇兴隆坳村 0.1287 50 50    
温塘镇大坪村饮水工程 温塘镇大坪村 0.0229 9 9    
温塘镇温井村井冲里饮水工程 温塘镇温井村井冲里 0.0251 10 10    
温塘镇繁荣村2、9组饮水工程 温塘镇繁荣村2、9组 0.0514 20 20    
温塘镇大兴村泥湾片篾匠里组饮水工程 温塘镇大兴村泥湾片篾匠里组 0.0210 8 8    
文田镇桥坪村饮水工程 文田镇桥坪村 0.0128 5 5    
西河镇尖丰村安全饮水提升工程项目 西河镇尖丰村 0.0505 20 20    
西河镇东风村饮水工程 西河镇东风村 0.0248 10 10    
西河镇同兴村饮水工程 西河镇同兴村 0.0252 10 10    
西河镇青石村饮水工程 西河镇青石村 0.0256 10 10    
洋溪镇南中村饮水工程 洋溪镇南中村 0.0130 5 5    
洋溪镇苍溪村安全饮水工程 洋溪镇苍溪村 0.1292 50 50    
洋溪镇集星村饮水安全工程 洋溪镇集星村 0.0251 10 10    
洋溪镇中心村安全饮水工程 洋溪镇中心村 0.1032 40 40    
油溪乡丰竹村饮水安全工程 油溪乡丰竹村 0.0998 40 40    
油溪乡联田村饮水安全工程 油溪乡联田村 0.0135 5 5    
油溪乡中联村饮水安全工程 油溪乡中联村 0.0124 5 5    
油溪乡中家庄村饮水工程 油溪乡中家庄村 0.0318 12 12    
游家镇宝塔村饮水工程 游家镇宝塔村 0.0377 15 15    
游家镇会光村饮水工程 游家镇会光村 0.1142 44 44    
游家镇新井冲村新塘片饮水安全工程 游家镇新井冲村新塘片 0.0078 3 3    
游家镇西苑村新塘片饮水安全工程 游家镇西苑村新塘片 0.1019 40 40    
游家镇永安村辇溪街饮水工程 游家镇永安村辇溪街 0.0046 18 18    
游家镇皇海垅村6至19组饮水安全工程 游家镇皇海垅村6至19组 0.0455 13 13    
圳上镇石中村饮水工程 圳上镇石中村 0.0289 8 8    
圳上镇新泉村饮水安全工程 圳上镇新泉村 0.0621 20 20    
圳上镇龙山村饮水安全工程 圳上镇龙山村 0.0159 6 6    
圳上镇鲁溪村饮水工程 圳上镇鲁溪村 0.1189 50 50    
圳上镇圳上村饮水安全工程 圳上镇圳上村 0.0231 5 5    
圳上镇新兴村饮水工程 圳上镇新兴村 0.0221 5 5    
坐石乡忠孝堂村饮水安全工程 坐石乡忠孝堂村 0.0875 30 30    
【打印本文  |  关闭窗口】

扫码浏览

  • 智能问答
  • 个人中心
  • 政务微博
  • 站点地图
  • 使用帮助
  • 网站申明
  • 加入收藏
  • 政务微博
  • 常用电话
主办单位:新化县人民政府
承办单位:新化县行政审批服务局     网站联系电话 : 0738-3238156
网站标识码:4313220017
备案:湘ICP备05000649号     湘公网安备:43132202001001号

扫扫二维码,获取更多信息